Περιγραφή
Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.:
|
|
Ενέργεια | 1355kj/322kcal |
Λιπαρά | 1,7γρ. |
Εκ των οποίων κορεσμένα | <0,3γρ. |
Υδατάνθρακες | 46γρ. |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,9γρ. |
Εδώδιμες Ίνες | 12γρ. |
Πρωτεΐνες | 29γρ. |
Αλάτι | 0,02γρ. |
VEGAN ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΪΚΕΣ?
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.