Περιγραφή
Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.:
|
|
Ενέργεια | 1523,6kj/365,15kcal |
Λιπαρά | 5,45γρ. |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 4,06γρ. |
Υδατάνθρακες | 39,82γρ. |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 20,67γρ. |
Εδώδιμες Ίνες | 1,81γρ. |
Πρωτεΐνες | 40,22γρ. |
Αλάτι | 0,39γρ. |
Αν θέλετε να φτιάξετε μόνοι σας μπάρες πρωτεΐνης, δείτε τη συνταγή στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.