Περιγραφή
Διατροφικά στοιχεία ανά 100γρ.:
|
|
Ενέργεια | 1486kj/353kcal |
Λιπαρά | 5,7γρ. |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2γρ. |
Υδατάνθρακες | 48,5γρ. |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 4γρ. |
Εδώδιμες Ίνες | 14,7γρ. |
Πρωτεΐνες | 21,3γρ. |
Αλάτι | 0,02γρ. |
VEGAN ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΪΚΕΣ?
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.